Chariots élévateurs triplex BELGIQUE occasion - Page 3
99 annonces de chariots élévateurs triplex BELGIQUE occasion
Chariot élévateur Fenwick H25T 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260923 |
| Réf. site : | 11490855 |
| Type | -- |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H25T |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Fenwick H25T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14731 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259892 |
| Réf. site : | 11490854 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15890 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15890 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Toyota 02-8FGF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259885 |
| Réf. site : | 11490851 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FGF25 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 02-8FGF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14813 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Fenwick H18T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260921 |
| Réf. site : | 11490850 |
| Type | -- |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H18T-01 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Fenwick H18T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8401 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Linde H12T-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260920 |
| Réf. site : | 11490848 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H12T-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8258 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Halla HDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259880 |
| Réf. site : | 11490847 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Halla |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5328 |
Caractéristiques Halla HDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5328 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Still RX 70 18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260918 |
| Réf. site : | 11490845 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 70 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Still RX 70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9715 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Linde H25T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260917 |
| Réf. site : | 11490843 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H25T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 18634 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP30N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259877 |
| Réf. site : | 11490842 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | DP30N |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11018 |
Caractéristiques Caterpillar DP30N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11018 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260910 |
| Réf. site : | 11490839 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG430 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9149 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9149 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260908 |
| Réf. site : | 11490835 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E25L-01 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 17156 |
Caractéristiques Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17156 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260907 |
| Réf. site : | 11490833 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10481 |
Caractéristiques Linde E16-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10481 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX20-18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260905 |
| Réf. site : | 11490830 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-18 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15376 |
Caractéristiques Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15376 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260904 |
| Réf. site : | 11490828 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12126 |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12126 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still R20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260903 |
| Réf. site : | 11490827 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4632 |
Caractéristiques Still R20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4632 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still EFG 1.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260901 |
| Réf. site : | 11490825 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4823 |
Caractéristiques Still EFG 1.5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4823 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still R60-35/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260900 |
| Réf. site : | 11490823 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13 |
Caractéristiques Still R60-35/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H2.50XL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260884 |
| Réf. site : | 11490793 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3033 |
Caractéristiques Hyster H2.50XL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3033 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Nissan EH01A15U
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260882 |
| Réf. site : | 11490790 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6471 |
Caractéristiques Nissan EH01A15U |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6471 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260877 |
| Réf. site : | 11490777 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 19832 |
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 19832 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Fenwick H35D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260872 |
| Réf. site : | 11490762 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H35D-02 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10779 |
Caractéristiques Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10779 heures |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan