Chariots élévateurs triplex BELGIQUE occasion
99 annonces de chariots élévateurs triplex BELGIQUE occasion
Chariot élévateur électrique Linde E16-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53820 |
| Réf. site : | 10237467 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6985 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Jungheinrich TFG15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260714 |
| Réf. site : | 11491108 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich TFG15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17730 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Hyster J3.00XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260950 |
| Réf. site : | 11491089 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1336 |
Caractéristiques Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1336 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi RB16KN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260948 |
| Réf. site : | 11491088 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Mitsubishi RB16KN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 782 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBEF18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260945 |
| Réf. site : | 11491086 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3904 |
Caractéristiques Toyota 7FBEF18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3904 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Steinbock Boss SJ13-70MK V/A-1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260943 |
| Réf. site : | 11491085 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Steinbock Boss |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3851 |
Caractéristiques Steinbock Boss SJ13-70MK V/A-1 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3851 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Hyster H3.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260941 |
| Réf. site : | 11491084 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.0FT |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H3.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14914 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Hyster H3.00 XM H3.00XMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260939 |
| Réf. site : | 11491083 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.00 XM |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7850 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H60D H20D-02/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260934 |
| Réf. site : | 11491080 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H60D |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9893 |
Caractéristiques Linde H60D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9893 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260642 |
| Réf. site : | 11491055 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12604 |
Caractéristiques Jungheinrich |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12604 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260639 |
| Réf. site : | 11491053 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16P |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6037 |
Caractéristiques Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6037 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still R60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260638 |
| Réf. site : | 11491052 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3526 |
Caractéristiques Still R60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3526 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D33S-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260623 |
| Réf. site : | 11491039 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8522 |
Caractéristiques Doosan D33S-3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8522 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Nissan RHG02 A 30U
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260619 |
| Réf. site : | 11491034 |
| Type | -- |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Nissan RHG02 A 30U |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 799 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Cesab B318
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260616 |
| Réf. site : | 11491031 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7834 |
Caractéristiques Cesab B318 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7834 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich ETV 114
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260273 |
| Réf. site : | 11491022 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 114 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6119 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich ETV 114
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260272 |
| Réf. site : | 11491021 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 114 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4429 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Jungheinrich TFG320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260255 |
| Réf. site : | 11491011 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | TFG320 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich TFG320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2751 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Yale GDP 25 VX E2170
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260470 |
| Réf. site : | 11491008 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GDP 25 VX |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 17927 |
Caractéristiques Yale GDP 25 VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17927 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 5FD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260469 |
| Réf. site : | 11491007 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 17069 |
Caractéristiques Toyota 5FD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17069 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260466 |
| Réf. site : | 11490997 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG220 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2090 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2090 heures |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan