Chariots élévateurs triplex BELGIQUE occasion - Page 2
99 annonces de chariots élévateurs triplex BELGIQUE occasion
Chariot élévateur électrique Nissan G1N1L18Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260229 |
| Réf. site : | 11490962 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6449 |
Caractéristiques Nissan G1N1L18Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6449 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Yale ERP 25 VL E2145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261022 |
| Réf. site : | 11490961 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | ERP 25 VL |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15879 |
Caractéristiques Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15879 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Clark C60 C 600 - Y 50 PD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260239 |
| Réf. site : | 11490960 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Gamme (marque : Clark) | C60 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7678 |
Caractéristiques Clark C60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7678 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Hyster 1.75
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260249 |
| Réf. site : | 11490959 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3292 |
Caractéristiques Hyster 1.75 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3292 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Fenwick H30D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259873 |
| Réf. site : | 11490944 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H30D-02 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5195 |
Caractéristiques Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5195 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota neuf 9FBM30T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259867 |
| Réf. site : | 11490942 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 28 |
Caractéristiques Toyota 9FBM30T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde R14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259868 |
| Réf. site : | 11490937 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde R14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1236 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde R14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259864 |
| Réf. site : | 11490935 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde R14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1819 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG550
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259933 |
| Réf. site : | 11490905 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG550 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Toyota 42-7FGF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259936 |
| Réf. site : | 11490902 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 42-7FGF25 |
|
|---|---|
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259938 |
| Réf. site : | 11490900 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11379 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11379 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D30S-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259928 |
| Réf. site : | 11490898 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11112 |
Caractéristiques Doosan D30S-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11112 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H30 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259903 |
| Réf. site : | 11490888 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11237 |
Caractéristiques Linde H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11237 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259889 |
| Réf. site : | 11490882 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 18259 |
Caractéristiques Linde H25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 18259 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Hyster H4.00XM-6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260930 |
| Réf. site : | 11490868 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H4.00XM-6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8502 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Hyster H3.20XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260929 |
| Réf. site : | 11490867 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H3.20XM |
|
|---|---|
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Still R70 -16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260927 |
| Réf. site : | 11490863 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | R70 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Still R70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4150 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Toyota 02-3FGC30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259888 |
| Réf. site : | 11490862 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 02-3FGC30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5331 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02 6FDF 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259884 |
| Réf. site : | 11490860 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15292 |
Caractéristiques Toyota 02 6FDF 30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15292 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Hyster S3.20XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 260925 |
| Réf. site : | 11490859 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster S3.20XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12557 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Yale ERC50AKE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259896 |
| Réf. site : | 11490856 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 21077 |
Caractéristiques Yale ERC50AKE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 21077 heures |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan