Chariots élévateurs BELGIQUE occasion
226 annonces de chariots élévateurs BELGIQUE occasion
Chariot élévateur électrique Linde E16-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53820 |
| Réf. site : | 10237467 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6985 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Baoli Type CD35 4.75 ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5 |
| Réf. site : | 10964508 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Baoli |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 4.7 mètres |
Caractéristiques Baoli Type CD35 4.75 ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 651 heures |
| Poids | 4.76 Tonnes |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 651 |
Chariot élévateur Yale GLP30VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260717 |
| Réf. site : | 11491111 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Yale GLP30VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7156 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Yale GLP 16 VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260716 |
| Réf. site : | 11491110 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GLP 16 VX |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3794 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Yale GLP 16 VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260715 |
| Réf. site : | 11491109 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GLP 16 VX |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8832 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Jungheinrich TFG15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260714 |
| Réf. site : | 11491108 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich TFG15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17730 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Hyster J3.00XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260950 |
| Réf. site : | 11491089 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1336 |
Caractéristiques Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1336 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi RB16KN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260948 |
| Réf. site : | 11491088 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Mitsubishi RB16KN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 782 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 2F6L9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260946 |
| Réf. site : | 11491087 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 2F6L9 |
|
|---|---|
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBEF18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260945 |
| Réf. site : | 11491086 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3904 |
Caractéristiques Toyota 7FBEF18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3904 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Steinbock Boss SJ13-70MK V/A-1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260943 |
| Réf. site : | 11491085 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Steinbock Boss |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3851 |
Caractéristiques Steinbock Boss SJ13-70MK V/A-1 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3851 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Hyster H3.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260941 |
| Réf. site : | 11491084 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.0FT |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H3.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14914 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Hyster H3.00 XM H3.00XMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260939 |
| Réf. site : | 11491083 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.00 XM |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7850 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Nissan EH02A25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260938 |
| Réf. site : | 11491082 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Nissan EH02A25 |
|
|---|---|
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-5FD 15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260936 |
| Réf. site : | 11491081 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9045 |
Caractéristiques Toyota 02-5FD 15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9045 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H60D H20D-02/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260934 |
| Réf. site : | 11491080 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H60D |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9893 |
Caractéristiques Linde H60D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9893 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still R60-35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260713 |
| Réf. site : | 11491079 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15932 |
Caractéristiques Still R60-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15932 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Yale ERP 25 VL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260673 |
| Réf. site : | 11491074 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | ERP 25 VL |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6976 |
Caractéristiques Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6976 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260672 |
| Réf. site : | 11491072 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6613 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6613 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260671 |
| Réf. site : | 11491071 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9707 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9707 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Still RX60-50 6050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260645 |
| Réf. site : | 11491057 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-50 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10307 |
Caractéristiques Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10307 heures |
| Type de mât | duplex |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan