Nacelle automotrice Mât vertical Electrique occasion - Page 4
72 annonces de nacelles automotrices Mât vertical Electrique occasion
Nacelle automotrice Mât vertical Grove Toucan 1010
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276813 |
| Réf. site : | 11638865 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Grove Toucan 1010 |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.1 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 10E 10E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276332 |
| Réf. site : | 11634380 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 10E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 455 |
Caractéristiques JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 455 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Toucan 8E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276330 |
| Réf. site : | 11633916 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Toucan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1205 |
Caractéristiques Toucan 8E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1205 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275880 |
| Réf. site : | 11631109 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 313 |
Caractéristiques Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 313 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Snorkel M1230E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275448 |
| Réf. site : | 11631071 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Snorkel M1230E |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.63 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275450 |
| Réf. site : | 11631069 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 6.9 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 10E 10E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275440 |
| Réf. site : | 11631052 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 10E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1131 |
Caractéristiques JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1131 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.1 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2336 |
| Réf. site : | 10726572 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 200 Kg |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 618 heures |
| Poids | 2.73 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.65 mètres |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Nacelle automotrice Mât vertical Toucan neuve 10EL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275523 |
| Réf. site : | 11622497 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Toucan |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Full service |
Caractéristiques Toucan 10EL |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.1 mètres |