Nacelles automotrices Skyjack occasion - Page 3
62 annonces de nacelles automotrices Skyjack occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ 6832
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TX50086 |
| Réf. site : | 11186845 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Skyjack SJ 6832 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 497 heures |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ 9250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SJ 9250 |
| Réf. site : | 1656466 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 600 Kg |
Caractéristiques Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 760 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 70 % |
Nacelle automotrice Skyjack SJ9250RT Diesel, 4x4 Drive, 17.2m Working Height,
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SKYJACK - SJ9250RT - 90452 |
| Réf. site : | 11478163 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6037 |
Caractéristiques Skyjack SJ9250RT Diesel, 4x4 ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6037 heures |
| Poids | 7.41 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17.2 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice Skyjack SJ 51 AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11545146 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Skyjack SJ 51 AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2488 heures |
| Poids | 7.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17.5 mètres |
| Année | 2014 |
| Date de la dernière VGP | 22/09/2026 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ III 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11383930 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 239 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ III 4626
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D4494300 |
| Réf. site : | 11529394 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 217 heures |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21082764 |
| Réf. site : | 11466086 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188855 |
| Réf. site : | 11445083 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 142 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11068883 |
| Réf. site : | 11445111 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 80 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 1992 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21082703 |
| Réf. site : | 11461109 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ3220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266330 |
| Réf. site : | 11538761 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 272 |
Caractéristiques Skyjack SJ3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 272 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII 4632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266127 |
| Réf. site : | 11538742 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 198 |
Caractéristiques Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 198 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | IE039 |
| Réf. site : | 11315269 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 195 heures |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21083586 |
| Réf. site : | 11265915 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20061156 |
| Réf. site : | 11036512 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21082722 |
| Réf. site : | 10870107 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Skyjack SJ III 3220, Electric scissorlift 2016 year
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01992975-624e-7577-8cc9-bd952769938c |
| Réf. site : | 10810421 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 272 |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3220, Electric... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 272 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Skyjack SJ III 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 713B22DC |
| Réf. site : | 11418797 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 160 |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 160 heures |
| Poids | 1.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice Skyjack SJ6832 RTE SJ6832
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1efbc842-c733-62ec-b5c3-012c7be749b9 |
| Réf. site : | 10748637 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 192 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 192 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 9.7 mètres |
Nacelle automotrice Skyjack SD 8831
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 019bb78c-e1fb-7d51-84bd-266801dfd494 |
| Réf. site : | 11058932 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Skyjack SD 8831 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |