Grues mobiles occasion - Page 2
529 annonces de grues mobiles occasion
Grue mobile Terex Demag AC AC 40 City
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11364572 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Terex Demag |
| Gamme (marque : Terex Demag) | AC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 14.00R25 |
Caractéristiques Terex Demag AC |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
| Capacité de levage maximum | 40 Tonnes |
| Nombre d'heures | 9265 heures |
| Kilométrage | 83 250 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Mercedes |
Grue mobile Liebherr A 316
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 25/08/2026 |
| Réf. client : | 426723 - 4675 |
| Réf. site : | 11485652 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Liebherr A 316 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9742 heures |
Grue mobile Demag AC 40 2L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11460742 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Demag |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Demag 4x2 |
Caractéristiques Demag AC 40 2L |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
| Capacité de levage maximum | 40 Tonnes |
| Nombre d'heures | 13000 heures |
| Kilométrage | 190 000 km |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 37.5 mètres |
Grue mobile Terex Demag AC 35 L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11104281 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Terex Demag |
| Gamme (marque : Terex Demag) | AC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Terex Demag AC |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
| Capacité de levage maximum | 35 Tonnes |
| Nombre d'heures | 20000 heures |
| Kilométrage | 66 000 km |
Grue mobile Grove GMK4100L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11433288 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | GMK4100L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 60 mètres |
Caractéristiques Grove GMK4100L |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Capacité de levage maximum | 100 Tonnes |
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Kilométrage | 61 000 km |
Grue mobile Tadano ATF 220G-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11433128 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Tadano |
| Gamme (marque : Tadano) | ATF 220G-5 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | Supérieur à 8 |
| Essieux (Marque) | Tadano Supérieur à 8 |
Caractéristiques Tadano ATF 220G-5 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Capacité de levage maximum | 220 Tonnes |
| Nombre d'heures | 3700 heures |
| Kilométrage | 54 000 km |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 68 mètres |
Grue mobile PPM ATT 1354
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11168399 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | PPM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 53.70 mètres |
Caractéristiques PPM ATT 1354 |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
| Capacité de levage maximum | 120 Tonnes |
| Nombre d'heures | 14499 heures |
| Kilométrage | 111 000 km |
Grue mobile Liebherr LTM 1030-2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11317634 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
| Capacité de levage maximum | 35 Tonnes |
| Nombre d'heures | 9925 heures |
| Kilométrage | 74 480 km |
Grue mobile Liebherr LTM 1160 5.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11479212 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 62 mètres |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Capacité de levage maximum | 160 Tonnes |
| Nombre d'heures | 5000 heures |
| Kilométrage | 51 000 km |
Grue mobile Liebherr LTC 1050 3.1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11251619 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Liebherr LTC |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Capacité de levage maximum | 50 Tonnes |
| Nombre d'heures | 6089 heures |
| Kilométrage | 92 526 km |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
Grue mobile Tadano ATF 70G-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11477987 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Tadano |
| Gamme (marque : Tadano) | ATF 70G-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 44 mètres |
Caractéristiques Tadano ATF 70G-4 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Capacité de levage maximum | 70 Tonnes |
| Nombre d'heures | 8500 heures |
| Kilométrage | 126 500 km |
Grue mobile Liebherr LTC 1050 3.1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11139232 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 36 mètres |
Caractéristiques Liebherr LTC |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Capacité de levage maximum | 50 Tonnes |
| Nombre d'heures | 600 heures |
| Kilométrage | 8 900 km |
Grue mobile Liebherr LTM 1350 6.1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10916606 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | Supérieur à 8 |
| Essieux (Marque) | Liebherr Supérieur à 8 |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Capacité de levage maximum | 350 Tonnes |
| Nombre d'heures | 7300 heures |
| Kilométrage | 70 000 km |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 70 mètres |
Grue mobile Spierings SK 597 AT4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9854698 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Spierings |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Spierings SK 597 AT4 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |
| Nombre d'heures | 3832 heures |
| Kilométrage | 61 942 km |
Grue mobile Liebherr MK 73 3.1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11080484 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | MK |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 38.5 mètres |
Caractéristiques Liebherr MK |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Nombre d'heures | 1463 heures |
| Kilométrage | 4 100 km |
Grue mobile Liebherr LTM 1120 4.1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11163222 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 60 mètres |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Capacité de levage maximum | 130 Tonnes |
| Nombre d'heures | 9500 heures |
| Kilométrage | 79 500 km |
Grue mobile Grove GMK5100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11469875 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | GMK5100 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Semi-automatique / automatisée Daimler Chrysler G 240-16 EAS |
| Nombre de rapports | 16 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.91 mètres |
| Largeur | 2.75 mètres |
| Longueur | 13.99 mètres |
| Surface | 38.47 m² |
| Volume | 150.43 m³ |
Caractéristiques Grove GMK5100 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
| Capacité de levage maximum | 100 Tonnes |
| Nombre d'heures | 8280 heures |
| Kilométrage | 137 500 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8300 |
| Marque du moteur | Mercedes Benz |
| Norme Stage | Stage 2 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 51 mètres |
Grue mobile Grove GMK5200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11467308 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 60 mètres |
Caractéristiques Grove GMK5200 |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
| Capacité de levage maximum | 220 Tonnes |
| Nombre d'heures | 6600 heures |
| Kilométrage | 130 000 km |
Grue mobile Volvo NL12 420 6x4 CRANE 60T/M - VIDEOS AVAILABLE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1f008813-0dc7-6480-a11a-7deb68246aba |
| Réf. site : | 10466476 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Volvo |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
| Puissance du moteur | 309 kW |
Grue mobile Grove 628S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 628S |
| Réf. site : | 11245924 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Grove 628S |
|
|---|---|
| Capacité de levage maximum | 20 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Grue mobile Grove GMK3050-1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11437218 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | GMK3050-1 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 38 mètres |
Caractéristiques Grove GMK3050-1 |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
| Capacité de levage maximum | 50 Tonnes |
| Nombre d'heures | 19500 heures |
| Kilométrage | 195 500 km |