Chariots élévateurs simplex occasion - Page 2
276 annonces de chariots élévateurs simplex occasion
Chariot élévateur diesel Linde H50D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11466973 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H50D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.000 mètres |
Caractéristiques Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7139 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.400 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur Linde H 80 T/900 EVO 396-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1033725 |
| Réf. site : | 11572965 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft Zwilling XZM, 8.25 R15, Bereifung Hinterachse: Luft XZM, 315/70 R15 (300 |
| Dimension pneus avant | 8.25 R15 |
| Dimension pneus arrière | 315/70 R15 (300 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.78 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.9 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Linde H 80 T/900 EVO 396-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9210 heures |
| Poids | 14.02 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Kalmar DB6-600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1081130 |
| Réf. site : | 11572956 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 1985 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft Zwilling, 8.25-15, Bereifung Hinterachse: Luft, 8.25-15 |
| Dimension pneus avant | 8.25-15 |
| Dimension pneus arrière | 8.25-15 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.2 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.4 mètres |
Caractéristiques Kalmar DB6-600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15607 heures |
| Poids | 8.8 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
| Année | 1985 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur Linde H30T 1202
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1095143 |
| Réf. site : | 11572954 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.52 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde H30T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3657 heures |
| Poids | 4.78 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur Linde H30T 1202
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1095146 |
| Réf. site : | 11572953 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.32 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Linde H30T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4601 heures |
| Poids | 4.69 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H60D 20/600 EVO 392-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1034857 |
| Réf. site : | 11572947 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H60D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 23x9-10, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimension pneus avant | 23x9-10 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.23 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Caractéristiques Linde H60D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6560 heures |
| Poids | 3.62 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H 80 D/900 EVO 396-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1057364 |
| Réf. site : | 11572944 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 8.25-15, Bereifung Hinterachse: SE, 315/70-15 (300- |
| Dimension pneus avant | 8.25-15 |
| Dimension pneus arrière | 315/70-15 (300- |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.03 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.9 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Caractéristiques Linde H 80 D/900 EVO 396-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5209 heures |
| Poids | 13.79 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Linde H16T - 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6F8E2C50 |
| Réf. site : | 10305940 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H16T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde H16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8188 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 3.55 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde H 25 T - 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F9E247FE |
| Réf. site : | 10563742 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde H 25 T - 02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14173 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur Linde H30T 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A6F36D53 |
| Réf. site : | 10283507 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde H30T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5330 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 1602
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9503 |
| Réf. site : | 11571580 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2750 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | simplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2750 |
Chariot élévateur à gaz Manitou MI 35 G NEW DUPLEX 3300mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20BF930D |
| Réf. site : | 10545689 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Manitou MI 35 G NEW DUPLEX 3... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Clark EC 500 50 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1055815 |
| Réf. site : | 11571091 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 1975 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, |
Caractéristiques Clark EC 500 50 E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5314 heures |
| Poids | 4 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 1975 |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.3 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Chariot élévateur diesel Still DFG 4.0/4306
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1090799 |
| Réf. site : | 11571082 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 1983 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 7.00-12 |
| Dimension pneus avant | 250-15 |
| Dimension pneus arrière | 7.00-12 |
Caractéristiques Still DFG 4.0/4306 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4941 heures |
| Poids | 9.79 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 1983 |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.3 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 2.2 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde H 80 D EVO 396-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1002968 |
| Réf. site : | 11568790 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 8.25-15, Bereifung Hinterachse: SE, 315/70-15 |
| Dimension pneus avant | 8.25-15 |
| Dimension pneus arrière | 315/70-15 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.03 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Linde H 80 D EVO 396-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12677 heures |
| Poids | 13 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H40 H 40 D EVO 394-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1097788 |
| Réf. site : | 11568785 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimension pneus avant | 250-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.47 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8276 heures |
| Poids | 6.28 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | LH25D |
| Réf. site : | 7426144 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
Caractéristiques Linde H25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11551 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Année | 2004 |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H50D EVO 394-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1057870 |
| Réf. site : | 11567113 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H50D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimension pneus avant | 300-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.77 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.5 mètres |
Caractéristiques Linde H50D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8661 heures |
| Poids | 6.81 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Linde H80T-01/1100 Fork positioner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2307 |
| Réf. site : | 10057126 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 315/70-15 twin |
| Dimension pneus arrière | 315/70-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H80T-01/1100 Fork posit... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10119 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 15.28 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2011 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.25 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 1.1 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Chariot élévateur électrique EP neuf EFS151 (Li-ION)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10059974 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur EP |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 330×145 |
| Dimension pneus arrière | 16x6-8 |
Caractéristiques EP EFS151 (Li-ION) |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 2.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.995 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.150 mètres |
Chariot élévateur électrique EP neuf EFL352 Li-Ion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10057096 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.28 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 28X9-15 |
| Dimension pneus arrière | 6.50-10 |
| Type de pneus | Gonflable |
Caractéristiques EP EFL352 Li-Ion |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 4.56 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
Equipement Chariot élévateur EP |
|---|
|
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar