Mini-tractopelles CLC occasion
2 annonces de mini-tractopelles CLC occasion
Mini-tractopelle CLC neuve CLC E POWER 8000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10118574 |
| Type | Mini-tractopelle |
| Marque | CLC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 90 |
| Infos Moteur | Moteur Turbo diesel Cummins + 8990 euros TTC |
| Taille du balancier | 4 mètres |
| Taille de la flèche | 3.2 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 103 CV |
| Puissance du moteur | 75 kW |
| Cylindrée | 4500 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | Yunnei |
| Gamme du moteur | DIESEL |
| Norme Stage | Stage 4 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Profil agricole neuf |
| Dimension pneus avant | 14/17.5 |
| Dimension pneus arrière | 19 5 l 24 |
| Pneus | Simples |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques CLC CLC E POWER 8000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 8 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Année | 2026 |
| Type de flèche | à volée variable |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Tractopelle CLC |
|
|---|---|
| |
| Type d'attache rapide | Hydraulique |
Godet |
|
|---|---|
| |
| Précisions godets | Godet 4/1 Equipé des fourches pour palettes Lot de 3 godets pour la fleche rétro |
Mini-tractopelle CLC neuve CLC E POWER 8800
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10436333 |
| Type | Mini-tractopelle |
| Marque | CLC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos Moteur | Moteur Turbo diesel Cummins + 8990 euros TTC |
| Taille du balancier | 4 mètres |
| Taille de la flèche | 3.2 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Profil agricole neuf |
| Dimension pneus avant | 14/17.5 |
| Dimension pneus arrière | 19 5 l 24 |
| Pneus | Simples |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques CLC CLC E POWER 8800 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 9 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Année | 2026 |
| Type de flèche | à volée variable |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 103 CV |
| Puissance du moteur | 75 kW |
| Cylindrée | 4500 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | Yunnei |
| Gamme du moteur | DIESEL |
| Norme Stage | Stage 4 |
Equipement Tractopelle CLC |
|
|---|---|
| |
| Type d'attache rapide | Hydraulique |
Godet |
|
|---|---|
| |
| Précisions godets | Godet 4/1 Equipé des fourches pour palettes Lot de 3 godets pour la fleche rétro |
Principales marques de tractopelle :
JCB, Caterpillar, Case, Komatsu, New Holland, Mecalac, Volvo, Hidromek