Pelles Wacker Neuson Haute-Normandie enchères occasion
4 annonces de pelleteuses Wacker Neuson Haute-Normandie enchères occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Wacker Neuson EZ38 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 094017D4-EECB-34E3-AB35-0775314EA205 |
| Réf. site : | 11595650 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Wacker Neuson EZ38 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6317 heures |
| Année | 2016 |
Wacker Neuson EZ53 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1830EB22-0C1B-3677-99A3-92B777779243 |
| Réf. site : | 11592305 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Wacker Neuson |
| Gamme (marque : Wacker Neuson) | EZ53 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Wacker Neuson EZ53 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4502 heures |
| Année | 2016 |
Wacker Neuson 6503 2 pelle sur pneus occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | F9D195D8-E664-3277-926C-4DF88E35DAA1 |
| Réf. site : | 11583601 |
| Type | Pelle sur pneus |
| Marque | Wacker Neuson |
| Gamme (marque : Wacker Neuson) | 6503 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Wacker Neuson 6503 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5290 heures |
| Année | 2014 |
Wacker Neuson 2503 mini pelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 01FD3719-388D-3D98-86AC-FEA0ACA0FC89 |
| Réf. site : | 11583600 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Wacker Neuson |
| Gamme (marque : Wacker Neuson) | 2503 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Wacker Neuson 2503 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3006 heures |
| Année | 2014 |