Compacteurs tandem Haute-Normandie occasion
6 annonces de compacteurs tandem Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Compacteur tandem Ammann ARX ARX 45-2 St V
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6019 |
| Réf. site : | 11144288 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Ammann |
| Gamme (marque : Ammann) | ARX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ammann ARX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2026 |
Compacteur tandem Hamm HD 70 HD+70i VO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15457227 |
| Réf. site : | 11422930 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Hamm |
| Gamme (marque : Hamm) | HD 70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hamm HD 70 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Compacteur tandem Ammann ARX 26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 5DA0F60F-4B78-3970-BC1B-0E82D3A815F2 |
| Réf. site : | 11620794 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Ammann |
| Gamme (marque : Ammann) | ARX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ammann ARX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1322 heures |
| Année | 2013 |
Compacteur tandem Dynapac CC422 C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | BEF35DFC-E1D7-39B2-BE9C-8014D76ED821 |
| Réf. site : | 11620774 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CC422 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Dynapac CC422 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4546 heures |
| Année | 2007 |
Compacteur tandem Dynapac CC1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11594158 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CC1000 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Kubota |
| Puissance du moteur | 18.1 kW |
Caractéristiques Dynapac CC1000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 65 heures |
| Poids | 1.735 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.070 mètres |
| Année | 2021 |
Equipement Compacteur Dynapac |
|---|
|
Compacteur tandem Ammann AV 23-2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | A8DEFF72-46B8-3CF6-8BF0-85DEAF4B922E |
| Réf. site : | 11587762 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Ammann |
| Gamme (marque : Ammann) | AV |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ammann AV |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1582 heures |
| Année | 2008 |
Principales marques de compacteur tandem :
Bomag, Hamm, Ammann, Dynapac, Caterpillar, JCB, Bitelli, Wacker Neuson