Chariots élévateurs Champagne-Ardenne occasion
10 annonces de chariots élévateurs Champagne-Ardenne occasion: Fresne-lès-Reims, Vert-Toulon, Metz-Robert, Montreuil-sur-Thonnance...
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG316K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10980013 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Jungheinrich EFG316K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4410 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.55 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2011 |
Chariot élévateur à gaz Yale GLP45VX 6 - value
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10976901 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Yale GLP45VX 6 - value |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 7.270 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2021 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Gonflable |
Chariot élévateur diesel Yale GDP55VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10814735 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Yale GDP55VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 8.673 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.147 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur diesel Yale GDC70VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10814504 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Bandage |
Caractéristiques Yale GDC70VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 11.569 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG316
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10977525 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10035 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.04 mètres |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP20CN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10989567 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.095 mètres |
Caractéristiques Caterpillar GP20CN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7150 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2005 |
Chariot élévateur électrique Yale ERP16VF MWB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10829277 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.949 mètres |
Equipement Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Yale ERP16VF MWB |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 90 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2023 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 48 |
| Capacité de la batterie | 625 ah |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur électrique Yale ERP16VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10834905 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Yale ERP16VT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2397 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2022 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Levée libre | 1.572 mètres |
Chariot élévateur à gaz Yale GLP25VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11129318 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.582 mètres |
Caractéristiques Yale GLP25VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5330 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.13 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.95 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2021 |
Chariot élévateur Baoli KBE25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 25/09/2026 |
| Réf. client : | 400758 - 946 |
| Réf. site : | 10991159 |
| Type | -- |
| Marque | Baoli |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Baoli KBE25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5 heures |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan